Look up the wind speed range in knots for each Beaufort force number. The quick reference every sailor and wind sport rider needs.
| Beaufort Force (Bft) | Knots (kn) | Sea Conditions |
|---|---|---|
| 0 | < 1 | Calm — mirror-flat water |
| 1 | 1–3 | Light air — ripples, no crests |
| 2 | 4–6 | Light breeze — small wavelets |
| 3 | 7–10 | Gentle breeze — large wavelets, some whitecaps |
| 4 | 11–16 | Moderate breeze — small waves, frequent whitecaps |
| 5 | 17–21 | Fresh breeze — moderate waves, many whitecaps, some spray |
| 6 | 22–27 | Strong breeze — large waves, whitecaps everywhere, spray |
| 7 | 28–33 | Near gale — sea heaps up, foam streaks |
| 8 | 34–40 | Gale — moderately high waves, crests break into spindrift |
| 9 | 41–47 | Strong gale — high waves, dense foam streaks, spray reduces visibility |
| 10 | 48–55 | Storm — very high waves, surface mostly white |
| 11 | 56–63 | Violent storm — exceptionally high waves |
| 12 | 64+ | Hurricane force — air filled with foam and spray |
The Beaufort Scale maps wind force numbers (0–12) to specific wind speed ranges and observable sea conditions. Force 0 is calm (under 1 knot). Force 3 (7–10 knots) shows gentle breeze with small wavelets.
Force 4 (11–16 knots) is where most kitesurfers can start riding. Force 5 (17–21 knots) is fresh breeze with moderate waves — ideal for experienced riders. Force 6 (22–27 knots) is strong breeze — small craft advisory territory.
Force 7+ (28+ knots) is gale territory where only expert riders should be on the water. Many older weather stations and some European forecasts still report wind in Beaufort, so knowing the conversion is essential.
Watersports Tracker records your speed, distance, route, and more — for 24+ sports.